『油缸主要材質』:D345D無縫鋼管,球墨鑄鐵QT600-3,鑄鋼ZG230-450,鑄鋼ZG270-500,鑄鋼ZG310-570
『油缸油封品牌』:日本NOK,派克油封,美國MPI,瑞典SKF,MARKER,奧地利聚氨酯油封
『液壓油缸型號』:25/320-15,35/320-17,49/370-23,55/420-45
『液壓油缸類別』:活塞式液壓缸,柱塞式液壓缸,擺動式液壓缸,伸縮式液壓缸
『油缸安裝方式』:前端法蘭安裝,后端法蘭安裝,切向底座安裝,軸向底座安裝
『油缸應用領域』:大型升降工作臺,液壓升降機(影視攝像專用),智能多層停車庫,汽車修理車間,重型高層作業平臺,大型橋梁工程。為了滿足各種不同類型機械的各種要求,液壓升降平臺、液壓升降機液壓缸具有多種不同的類型。
7*24小時免費咨詢熱線
0813-251795560秒級人工響應
30分鐘內給予技術答復
24小時免費提供方案
油缸加載溫度傳感器和壓力檢測器,當內腔溫度過高,或壓力不在預設范圍,都會報警提示,超過限值,將自動停止工作,提高樁機整套系統的安全性!
缸筒、活塞桿等經粗加工、鏜孔、車削、水洗,缸體內表面精磨,活塞桿淬火、調質處理等12道工序,嚴把產品質量關!工匠精神,筑造精品!
1、液壓升降平臺液壓缸,輸入的是液體的流量和壓力,輸出的是拉力(壓力)和直線速度, 液壓油由葉片泵形成一定的壓力,經濾油器、隔爆型電磁換向閥、節流閥、液控單向閥、平衡閥進入液壓缸下端,使液壓缸的活塞向上運動,提升重物,升降平臺液壓缸上端回油經隔爆型電磁換向閥回到油箱。
2、液壓油經防爆型電磁換向閥進入升降平臺液壓缸上端,升降平臺液壓缸下端回油經平衡閥、液控單向閥、節流閥、隔爆型電磁換向閥回到油箱。為使重物下降平穩,制動安全可靠,在回油路上設置平衡閥,平衡回路、保持壓力,使下降速度不受重物而變化,由節流閥調節流量,控制升降速度。
升降平臺液壓缸部分選購技術參數 |
||||||||||||||
液壓缸內徑 活塞桿直徑 D/d mm |
活塞面積 m2 |
活塞桿端 環形面積 |
公稱工作壓力Mpa | |||||||||||
10.00 | 12.50 | 16.00 | 21.00 | 25.00 | 28.00 | |||||||||
推力 P1 KN 拉力 P2 KN | ||||||||||||||
P1 | P2 | P1 | P2 | P1 | P2 | P1 | P2 | P1 | P2 | P1 | P2 | |||
320/220 | 804.25 | 424.13 | 804.25 | 424.13 | 1005.31 | 530.16 | 1286.80 | 678.60 | 1688.92 | 890.67 | 2010.62 | 1060.32 | 2251.90 | 1187.56 |
360/250 | 1017.88 | 572.02 | 1017.88 | 527.02 | 1272.35 | 658.77 | 1628.60 | 843.23 | 2137.54 | 1106.74 | 2544.69 | 1317.54 | 2850.06 | 1601.66 |
400/280 | 1256.64 | 640.90 | 1256.64 | 640.90 | 1570.80 | 801.13 | 2010.62 | 1025.45 | 2638.94 | 1345.90 | 3141.59 | 1602.26 | 3518.59 | 1794.52 |
450/300 | 1589.63 | 883.13 | 1589.63 | 883.13 | 1987.04 | 1103.91 | 2543.41 | 1413.01 | 3338.22 | 1854.57 | 3974.08 | 2207.83 | 4450.96 | 2472.76 |
500/350 | 1962.50 | 1000.87 | 1962.50 | 100.87 | 2453.13 | 1251.09 | 3140.00 | 1601.39 | 4121.25 | 2101.83 | 4906.25 | 2502.18 | 5495.00 | 2802.44 |
550/360 | 2374.63 | 1337.27 | 2374.63 | 1337.27 | 2968.29 | 1671.59 | 3799.41 | 2139.63 | 4986.72 | 2808.27 | 5936.58 | 3343.18 | 6648.96 | 3744.36 |
600/400 | 2826.00 | 1570.00 | 2826.00 | 1570.00 | 3532.50 | 1962.50 | 4521.60 | 2512.00 | 5934.60 | 3297.00 | 7065.00 | 3925.00 | 7912.80 | 4396.00 |
650/460 | 3316.63 | 1655.57 | 3316.63 | 1655.57 | 4145.79 | 2069.46 | 5306.61 | 2648.91 | 6964.92 | 3476.70 | 8291.58 | 4138.93 | 9286.56 | 4635.60 |
700/500 | 3846.50 | 1884.00 | 3846.50 | 1884.00 | 4808.13 | 2355.00 | 6154.40 | 3014.40 | 8077.65 | 3956.40 | 9616.25 | 4710.00 | 10770.20 | 5275.20 |
750/550 | 4415.63 | 2041.00 | 4415.63 | 2041.00 | 5519.54 | 2551.25 | 7065.01 | 3265.60 | 9272.82 | 4286.10 | 11039.08 | 5102.50 | 12363.76 | 5714.80 |
800/600 | 5024.00 | 2198.00 | 5024.00 | 2198.00 | 6280.00 | 2747.50 | 8038.40 | 3516.80 | 10550.40 | 4615.80 | 12560.00 | 5495.00 | 14067.20 | 6154.40 |
930/650 | 6789.47 | 3140.00 | 6789.47 | 3140.00 | 8486.84 | 4341.05 | 10863.15 | 3556.54 | 14257.89 | 5292.96 | 16973.68 | 8682.10 | 19010.52 | 9723.95 |
為您創造價值是鳴山機械存在的基礎,我們把您的需求作為第一信號,把您的滿意作為第一目標,365天全天候為您提供及時、有效、專業、規范的服務,從您購買鳴山產品的那一刻起,我們會一直與您在一起,成為您事業上的忠實伙伴,解決您關切的所有問題。
15年液壓油缸研發制造經驗
使用范圍廣,為你創造較高經濟收益
完全符合國家環保標準
大品牌提供信譽保證
提供一條龍的油缸定制服務
自貢鳴山機械制造有限公司 ???地址:自貢市沿灘區衛坪鎮板倉工業園錦里路79號? 蜀ICP備18022916號-2-2???